Liczba cykli | Zyskownych cykli | Stratnych cykli | Skuteczność (%) | Całkowity PnL | Średni PnL na cykl | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 50.00% | -2.2190 | -0.5547 | 2025-08-18 14:47:15 |
Czas rozpoczęcia | Czas zakończenia | Saldo początkowe | Saldo końcowe | Status | % Zmiany Konta |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 13:46:55 | NaN | 229.24 | N/A | active | N/A |
2025-08-18 12:18:53 | NaN | 229.04 | N/A | active | N/A |
2025-08-18 11:48:32 | NaN | 230.05 | N/A | active | N/A |
Data | Symbol | Prowizja | PnL Netto | Powód | Czas trwania (s) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 14:47:15 | BTCUSDC | 0.0000 | -1.4640 | VSL Activation | 2183.400661 |
2025-08-18 14:10:51 | BTCUSDC | 0.0000 | -0.9038 | VSL Activation | 639.335412 |
2025-08-18 14:00:12 | BTCUSDC | 0.0000 | 0.0560 | VTP Activation | 796.451100 |
2025-08-18 12:34:45 | BTCUSDC | 0.0000 | 0.0928 | VTP Activation | 951.838792 |
Liczba cykli | Zyskownych cykli | Stratnych cykli | Skuteczność (%) | Całkowity PnL | Średni PnL na cykl | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | NaN |
Brak zarejestrowanych okresów pracy.
Brak cykli w tym trybie.
Ostatnia aktualizacja: 18-08 14:47:15